20 % koncentrátu syrovátkové bílkoviny (WPC)
4,2g BCAA v jedné dávce
sacharidový komplex (isomaltulóza, glukóza, maltodextrin a fruktóza)
disacharid isomaltulóza – značková surovina Palatinose™
postupně uvolňovaná energie
AAKG
taurin
L-glutamin
směs vitamínů B1, B2, B3, B5, B6, B12, C a E
biotin
kyselina listová
Doporučené dávkování produktu MASS GAIN: dávku 70 g rozmíchejte ve 300 ml vody. Doporučujeme konzumovat ihned po ukončení tréninku. Užívejte maximálně 2x za den s ohledem na skladbu jídelníčku. Nepřekračujte doporučené dávkování.
Použití: 1 odměrka = cca 28 g. Dle doporučeného dávkování odměřte a rozmíchejte v šejkru. Po otevření skladujte při teplotě do 25 ºC a spotřebujte do 3 měsíců.
Upozornění: Doplněk stravy, s cukry a sladidly. Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí! Chraňte před teplem, mrazem a vlhkosti.
MASS GAIN příchuť čokoláda + kokos: 61 % syrovátkový proteinový koncentrát, glukóza, maltodextrin, kakao, fruktóza, 4 % isomaltulóza - Palatinose TM (je zdrojem fruktózy a glukózy), bezlepková pšeničná vláknina, L-glutamin, L-leucin, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, aroma, L-arginin-alfa-ketoglutarát, L-isoleucin, L-valin, taurin, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, vitaminový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotinamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy. Výrobek může obsahovat stopy sóji.
příchuť čokoláda + kakao, čokoláda + kokos | 100 g | Dávka – 70 g |
Energetická hodnota | 1423 kJ/336 kcal | 996 kJ/235 kcal |
Tuky | 2,2 g | 1,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 1,1 g |
Sacharidy | 55,8 g | 39,1 g |
z toho cukry | 47,1 g | 33 g |
Vláknina | 3,2 g | 2,2 g |
Bílkoviny | 21,8 g | 15,2 g |
Sůl | 1,4 g | 1 g |
L-arginin-alfa-ketoglutarát | 715 mg | 500 mg |
Taurin | 357 mg | 250 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 854 mg | 598 mg |
L-Arginin | 488 mg | 342 mg |
L-Asparágová kyselina | 1891 mg | 1324 mg |
L-Cystein | 427 mg | 299 mg |
L-Glutamová kyselina | 2989 mg | 2092 mg |
L-Glutamin | 1430 mg | 1001 mg |
Glycin | 305 mg | 214 mg |
L-Histidin | 305 mg | 214 mg |
L-Isoleucin** | 1572 mg | 1100 mg |
L-Leucin** | 2779 mg | 1945 mg |
L-Lysin* | 1464 mg | 1025 mg |
L-Methionin* | 427 mg | 299 mg |
L-Fenylalanin* | 549 mg | 384 mg |
L-Prolin | 1098 mg | 769 mg |
L-Serin | 854 mg | 598 mg |
L-Threonin* | 1220 mg | 854 mg |
L-Tryptofan* | 305 mg | 214 mg |
L-Tyrosin | 427 mg | 299 mg |
L-Valin** | 1572 mg | 1100 mg |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 40 mg | 28 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg | 5,6 mg |
Vitamin E | 6 mg | 4,2 mg |
Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 3 mg | 2,1 mg |
Vitamín B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,7 mg | 0,5 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,6 mg | 0,4 mg |
Vitamín B12 | 1,3 µg | 0,9 µg |
Biotin | 25 μg | 17,5 μg |
Kyselina listová | 100 µg | 70 µg |
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA větvené esenciální aminokyseliny | ||
obsah vitamínů ve 100 g / 70 g odpovídá 50 % / 35 % referenční hodnoty příjmu | ||
obsah odměrky: cca 28 g | ||
poměr ředění: 70 g /300 ml vody |